Input
Result
Please enter URL
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | aarsrapport.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Used to share consent across domains. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent_xxx |
| Leverandør: | policy.app.cookieinformation.com |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConfig |
| Leverandør: | policy.app.cookieinformation.com |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_idxxx |
| Leverandør: | aarsrapport.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_sesxxx |
| Leverandør: | aarsrapport.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | julekort.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_sesxxx |
| Leverandør: | julekort.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cloudflare |
| Formål: | Venter |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cloudflare - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | _cfuvid |
| Leverandør: | .proud-whippet-6.clerk.accounts.dev |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | _pk_idxxx |
| Leverandør: | julekort.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_sesxxx |
| Leverandør: | livestream.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | _pk_idxxx |
| Leverandør: | livestream.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | livestream.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cloudflare |
| Formål: | Venter |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cloudflare - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | _cfuvid |
| Leverandør: | .clerk.livestream.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | _pk_idxxx |
| Leverandør: | pamelding.stafettforlivet.no |
| Databehandler: | Wordpress.com |
| Formål: | Støtter funksjonene til et Content Management System for å sikre at nettstedet fungerer som det skal. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Wordpress.com - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | wordpress_test_cookie |
| Leverandør: | pamelding.stafettforlivet.no |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | pamelding.stafettforlivet.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_sesxxx |
| Leverandør: | pamelding.stafettforlivet.no |
| Databehandler: | Stripe |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Stripe - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | __stripe_mid |
| Leverandør: | .stage-nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Stripe |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Stripe - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 2 år |
| Navn: | m |
| Leverandør: | m.stripe.com |
| Databehandler: | Stripe |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Stripe - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | __stripe_sid |
| Leverandør: | .stage-nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | stage-nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Amazon Web Services |
| Formål: | Kreves for at nettsiden skal fungere riktig. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Amazon Web Services - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 7 dager |
| Navn: | AWSALB |
| Leverandør: | 6070296.global.siteimproveanalytics.io |
| Databehandler: | Amazon Web Services |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Amazon Web Services - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 7 dager |
| Navn: | AWSALBCORS |
| Leverandør: | 6070296.global.siteimproveanalytics.io |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | stage.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Microsoft Azure |
| Formål: | Kreves for at nettsiden skal fungere riktig. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Microsoft Azure - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | ARRAffinity |
| Leverandør: | .minside.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Microsoft Azure |
| Formål: | Kreves for at nettsiden skal fungere riktig. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Microsoft Azure - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | ARRAffinitySameSite |
| Leverandør: | .minside.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Microsoft, ASP.NET |
| Formål: | Støtter integrering eller "embedding" av en tredjepartsplattform på nettsiden. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Microsoft, ASP.NET - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | __RequestVerificationToken |
| Leverandør: | minside.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Stripe |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Stripe - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | __stripe_mid |
| Leverandør: | .nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_sesxxx |
| Leverandør: | nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Stripe |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Stripe - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | __stripe_sid |
| Leverandør: | .nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | _pk_idxxx |
| Leverandør: | nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_sesxxx |
| Leverandør: | rosasloyfe.no |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | rosasloyfe.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | _pk_idxxx |
| Leverandør: | rosasloyfe.no |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | innsamlingsaksjonen.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | _pk_idxxx |
| Leverandør: | innsamlingsaksjonen.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_sesxxx |
| Leverandør: | innsamlingsaksjonen.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_sesxxx |
| Leverandør: | fundraising.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | _pk_idxxx |
| Leverandør: | fundraising.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | fundraising.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cloudflare |
| Formål: | Venter |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cloudflare - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | _cfuvid |
| Leverandør: | .vimeo.com |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | _pk_idxxx |
| Leverandør: | kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_sesxxx |
| Leverandør: | kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Wordpress.com |
| Formål: | Støtter funksjonene til et Content Management System for å sikre at nettstedet fungerer som det skal. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Wordpress.com - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | wordpress_test_cookie |
| Leverandør: | kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | innsamling.stafettforlivet.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | _pk_idxxx |
| Leverandør: | innsamling.stafettforlivet.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_sesxxx |
| Leverandør: | innsamling.stafettforlivet.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | _pk_idxxx |
| Leverandør: | innsamler.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | innsamler.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_sesxxx |
| Leverandør: | innsamler.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_sesxxx |
| Leverandør: | utm.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cookie Information |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cookie Information - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Leverandør: | utm.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | _pk_idxxx |
| Leverandør: | utm.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cloudflare |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cloudflare - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 29 minutter |
| Navn: | __cf_bm |
| Leverandør: | .proud-whippet-6.clerk.accounts.dev |
| Databehandler: | Cloudflare |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cloudflare - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 29 minutter |
| Navn: | __cf_bm |
| Leverandør: | .clerk.livestream.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Cloudflare |
| Formål: | Støtter nettstedets tekniske funksjoner. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Cloudflare - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | __cf_bm |
| Leverandør: | .vimeo.com |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | _pk_idxxx |
| Leverandør: | aarsrapport.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Piwik PRO |
| Formål: | Samler anonym informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse- og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Piwik PRO - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | _pk_sesxxx |
| Leverandør: | aarsrapport.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Mapp |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet. Informasjonen brukes til å spore og analysere brukeradferd og for å møte de enkelte brukerbehov. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Mapp - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | wt_xxx |
| Leverandør: | julekort.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Google Analytics |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Google Analytics - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | én time |
| Navn: | _ga |
| Leverandør: | .kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Google Analytics |
| Formål: | |
| Databehandlers personvernserklæring: | Google Analytics - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | én time |
| Navn: | _ga_xxx |
| Leverandør: | .kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Siteimprove |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Siteimprove - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 3 år |
| Navn: | nmstat |
| Leverandør: | .stage-nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Google Analytics |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Google Analytics - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett minutt |
| Navn: | _gat_UA-xxx-xxx |
| Leverandør: | .kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Google Analytics |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Google Analytics - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | én dag |
| Navn: | _gid |
| Leverandør: | .kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Google Analytics |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Google Analytics - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 2 år |
| Navn: | _ga |
| Leverandør: | stage.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Google Analytics |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Google Analytics - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett minutt |
| Navn: | _gat_UA-xxx-xxx |
| Leverandør: | stage.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Siteimprove |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Siteimprove - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 3 år |
| Navn: | nmstat |
| Leverandør: | .stage.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Google Analytics |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Google Analytics - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | én dag |
| Navn: | _gid |
| Leverandør: | stage.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Sourcebuster JS |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Sourcebuster JS - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | sbjs_first |
| Leverandør: | .nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Sourcebuster JS |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Sourcebuster JS - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | sbjs_current_add |
| Leverandør: | .nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Sourcebuster JS |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Sourcebuster JS - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | sbjs_session |
| Leverandør: | .nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Siteimprove |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Siteimprove - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | nmstat |
| Leverandør: | .nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Sourcebuster JS |
| Formål: | Brukes til nettbasert markedsføring ved å samle inn informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet. Informasjonen brukes til å målrette annonsering til brukeren på forskjellige kanaler og enheter. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Sourcebuster JS - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | sbjs_current |
| Leverandør: | .nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Google Analytics |
| Formål: | |
| Databehandlers personvernserklæring: | Google Analytics - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | én time |
| Navn: | _ga_xxx |
| Leverandør: | .nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Sourcebuster JS |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Sourcebuster JS - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | sbjs_first_add |
| Leverandør: | .nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Sourcebuster JS |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Sourcebuster JS - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | sbjs_migrations |
| Leverandør: | .nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Sourcebuster JS |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Sourcebuster JS - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | Session |
| Navn: | sbjs_udata |
| Leverandør: | .nettbutikk.kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Google Analytics |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Google Analytics - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | én time |
| Navn: | _ga |
| Leverandør: | .rosasloyfe.no |
| Databehandler: | Google Analytics |
| Formål: | |
| Databehandlers personvernserklæring: | Google Analytics - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | én time |
| Navn: | _ga_xxx |
| Leverandør: | .rosasloyfe.no |
| Databehandler: | Siteimprove |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Siteimprove - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | nmstat |
| Leverandør: | .rosasloyfe.no |
| Databehandler: | Google Analytics |
| Formål: | |
| Databehandlers personvernserklæring: | Google Analytics - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 31 minutter |
| Navn: | _ga_xxx |
| Leverandør: | kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Spotify |
| Formål: | Brukes til å analysere bruken av innebygde musikkspillere på nettsiden. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Spotify - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | én dag |
| Navn: | sp_landing |
| Leverandør: | .spotify.com |
| Databehandler: | Talentech |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Talentech - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | 30 minutter |
| Navn: | ontame_sesxxx |
| Leverandør: | .kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Talentech |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Talentech - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | ontame_idxxx |
| Leverandør: | .kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Siteimprove |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
| Databehandlers personvernserklæring: | Siteimprove - Databehandlers personvernserklæring(opens in a new tab) |
| Utløpsdato: | ett år |
| Navn: | nmstat |
| Leverandør: | .kreftforeningen.no |
| Databehandler: | Ontame.io |
| Formål: | Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. |
